Un prix affiché avant l'inscription
0 €, 5,99 € ou 11,99 € par mois : vous savez ce que vous payez, sans demander de devis.
Tarifs relevés sur les pages officielles le 11 octobre 2026
| Logiciel | Abonnement affiché | Commission | Engagement |
|---|---|---|---|
| ClientBase | 0 €, 5,99 € ou 11,99 € par mois | Aucune | Aucun |
| Planity | Trois offres (Agenda, Agenda + Caisse, Agenda + Caisse + TPE) : aucun prix affiché, un conseiller vous oriente | Aucune sur les rendez-vous, selon Planity ; commissions « réduites » sur le terminal de paiement, sans pourcentage affiché | Sans engagement, selon Planity |
| Fresha | 14,95 € par mois (formule Indépendant), 7 jours d'essai ; 9,95 € par membre d'équipe en formule Équipe | Frais unique sur les nouvelles clientes venues de la marketplace Fresha (montant non affiché) ; aucun sur vos clientes habituelles ni sur celles de votre site, Instagram ou Facebook | Non précisé |
| Booksy | 59 € HT par mois, toutes fonctionnalités incluses ; 10 € HT par utilisateur supplémentaire | Aucune commission sur les nouveaux clients | Sans engagement, annulable à tout moment |
| Treatwell | Deux formules (Starter, Advanced) dont le prix n'est pas affiché sur la page | 25 % sur les premières réservations de nouveaux clients venus de la marketplace ; 0 % sur les clients fidélisés | Non précisé |
| Square Rendez-vous | Gratuit (un point de vente) ; Plus 19 € HT par mois ; Premium 49 € HT par mois | Aucune commission sur les réservations indiquée sur la page ; des frais de traitement sur les paiements | Non précisé |
| Shore | Booking 59,90 € HT par mois (49,90 € en paiement annuel) ; Booking + Marketing 79,90 € HT (69,90 €) ; essai gratuit de 14 jours | Non précisé | Paiement annuel : 12 mois ; paiement mensuel : résiliable chaque mois avec 14 jours de préavis écrit |
| SimplyBook.me | Gratuit (50 réservations par mois, 1 prestataire) ; Basic 13,90 € par mois (100 réservations) ; Standard 29,90 € (500) ; Premium 59,90 € (2 000) | Non précisé | Non précisé |
| Setmore | Gratuit jusqu'à 4 utilisateurs ; Pro à 5 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) | Non précisé | Non précisé |
| Calendly | Gratuit ; Standard 10 $ par utilisateur et par mois ; Teams 16 $ par utilisateur et par mois | Non précisé | Non précisé |
| Acuity Scheduling | Starter 20 $ par mois ; Standard 34 $ ; Premium 61 $ (16 / 27 / 49 $ en facturation annuelle) ; essai gratuit de 7 jours | Non précisé | Non précisé |
| Kiute Pro | Aucun tarif public relevé | Non précisé | Non précisé |
| iAra | Aucun tarif public relevé | Non précisé | Non précisé |
| Wavy | Aucun tarif public relevé | Non précisé | Non précisé |
0 €, 5,99 € ou 11,99 € par mois : vous savez ce que vous payez, sans demander de devis.
ClientBase ne prélève rien sur vos prestations, d'où que vienne la cliente.
Vous changez de formule ou vous arrêtez quand vous voulez, sans préavis.
Comparez le prix réel, frais de paiement compris, et ce dont vous avez besoin : une caisse, un terminal, une marketplace, ou simplement un agenda et une page à votre nom.
ClientBase démarre à 0 € par mois. Square, SimplyBook.me et Setmore ont aussi une formule gratuite, avec des limites différentes.
ClientBase n'en prélève aucune ; Booksy et Planity indiquent aussi ne pas en prélever. Treatwell prélève 25 % sur les premières réservations marketplace.
Parce que l'éditeur ne les affiche pas sur sa page. Nous ne publions un tarif que s'il a été relevé sur la page officielle.
Le 11 octobre 2026, sur les pages officielles citées en bas de page. Les tarifs changent : vérifiez-les avant de décider.
Sources : Planity Pro · page tarifs, Planity Pro · accueil, Fresha · page tarifs, Booksy Biz · page tarifs, Treatwell · tarifs partenaires, Square Rendez-vous · tarifs France, Shore · tarifs, SimplyBook.me · pricing, Setmore · pricing, Calendly · pricing, Acuity Scheduling · pricing, kiute.fr (redirige vers Booksy), iAra · App Store (fiche officielle), consultées le 11 octobre 2026. Les tarifs changent : vérifiez-les sur le site de l'éditeur avant de décider. Une mention « non précisé » signale une information absente de la page : nous ne la devinons pas.